Serie Ultra para ofrecer un rendimiento ultraalto
Milesight UR75, un enrutador 5G de última generación diseñado para aplicaciones IoT de nivel industrial. Es una solución potente y confiable que permite la transmisión de datos sin inconvenientes y la administración remota en entornos exigentes.
Especificaciones
- UR75
| Sistema de hardware | |
|---|---|
| UPC | Procesador ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos, 2 GHz |
| Memoria | 1 GB de RAM LDDR4x y 1 GB de memoria flash NAND |
| Almacenamiento extensible | 1 × Interfaz SSD M.2 NVMe |
| Interfaz celular | |
| Red | 5G NR SA y NSA/4G LTE/WCDMA |
| Frecuencia | 5G Sub-6: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE TDD: B38/B40/B41/B42/B43 WCDMA: B1/B5/B8 |
| Antena | Conectores SMA de 4 × 50 Ω (PIN central: SMA hembra) |
| Ranura para SIM | 2 (Mini SIM-2FF) |
| Interfaz Ethernet | |
| Números | 5 × 10/100/1000 Mbps |
| Propiedad | 1 × WAN + 4 × LAN |
| Modo | Dúplex completo o semidúplex (detección automática) |
| PoE | 4 puertos PoE PSE 802.3 af/at en LAN (opcional) |
| Interfaz Wi-Fi (opcional) | |
| Antena | Conectores SMA de 4 × 50 Ω (PIN central: RP-SMA hembra) |
| Normas | IEEE 802.11b/g/n/ax 2 x 2 MIMO, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax 2 x 2 MIMO, 5 GHz |
| Velocidad de bits máxima | 2,4 GHz: 600 Mbps, 5 GHz: 1200 Mbps |
| Modos | Modo AP |
| Seguridad | Autenticación WEP/WPA/WPA2/WPA3, cifrado WEP/TKIP/AES |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | |
| Antena | 1 conector SMA de 50 Ω (PIN central: SMA hembra) |
| Tecnología | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS |
| Protocolo | NMEA 0183 |
| Interfaz de serie | |
| Números | 1 × RS232 + 1 × RS485 |
| Conector | Bloque de terminales de 3,5 mm |
| Tasa de Baud | 300bps a 230400bps |
| TRAVESURA | |
| Números | 1 × DI (contacto seco) + 1 × DO (contacto húmedo), aislamiento galvánico |
| Conector | Bloque de terminales de 3,5 mm |
| V/A máximo | 0,3 A a 30 V CC (corriente continua) |
| Otros | |
| USB | 1 × USB 3.0 (Tipo C) para fuente de alimentación, fuente de red y depuración |
| Botón de reinicio | 1 × RESTABLECER |
| Indicadores LED | 1 × SISTEMA, 1 × SIM1, 1 × SIM2 |
| Incorporado | Temporizador de vigilancia |
| Software | |
| Protocolos de red | Servidores de red: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, HTTPS, ARP, NTP, DNS, ARP, SSH, VLAN, DDNS, SNMP, etc. |
| VPN | IPsec, OpenVPN, LT2P, PPTP |
| Seguridad | Control de acceso, DMZ, reenvío de puertos, protección contra inundaciones SYN, filtrado (IP, MAC y dominio), paso de IP |
| Gestión | Web, SMS, DeviceHub, MilesightVPN |
| Fiabilidad | Conmutación por error de WAN, copia de seguridad con SIM dual |
| Puerto serial | Transparente (Cliente/Servidor TCP, UDP), Cliente Modbus (Maestro), Puerta de enlace Modbus (Modbus RTU a Modbus TCP) |
| Aplicación | Nodo-RED |
| Alimentación y consumo de energía | |
| Conector de alimentación | Bloque de terminales de 2 pines de 3,5 mm |
| Entrada de alimentación | 1. 9-48 VCC, con protección contra sobretensiones y protección contra polaridad inversa 2. 5 V, 3 A por puerto tipo C |
| El consumo de energía | Sin Wi-Fi: típico 2,8 W, máximo 5,5 W |
| (En modo sin PoE) | Con Wi-Fi: típico 7 W, máximo 13,7 W |
| Características físicas | |
| Protección de ingreso | IP30 |
| Alojamiento | Metal |
| Dimensión | 135 x 115 x 36,4 mm (5,31 x 4,53 x 1,43 pulgadas) |
| Instalación | Montaje en escritorio, pared o riel DIN |
| Ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +85 °C (-40 ℉ a +185 ℉) |
| Aislamiento de Ethernet | 1,5 kV RMS |
| Humedad relativa | 0% a 95% (sin condensación) a 25 °C/77 °F |
| Aprobaciones | |
| Regulador | CE, CMR |
| Ambiental | RoHS |

Fiabilidad ultraalta
- Copia de seguridad rápida de la red
Copia de seguridad automatizada de conmutación por error/recuperación entre Ethernet, celular (doble SIM) y Wi-Fi - Vigilancia integrada
Vigilancia de hardware integrada para recuperarse automáticamente de varias fallas - Protección de seguridad
Equipado con múltiples medidas de protección de seguridad como ACL, DMZ, protección SYN-Flood y filtrado de datos para garantizar que la red esté segura.








